Santos é a cidade da Baixada Santista com maior população branca e menor negra, segungo IBGE — Foto: Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal
Santos, no litoral de São Paulo, concentra a maior população branca (67,52%) e a menor negra (6,69%) na Baixada Santista, segundo novos dados do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta sexta-feira (22) pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE).
Com base nos dados do Censo Demográfico, o g1 fez um levantamento que apontou que Cubatão e Guarujá têm mais moradores pardos em relação às demais categorias, sendo 49,39% (55.553 pessoas) e 48,17% (138.564 pessoas), respectivamente.
Em relação à população amarela, apenas uma em cada nove cidades da Baixada Santista registrou percentual superior a 1% de pessoas que se identificaram com essa etnia. Santos registrou 1,02% de moradores japoneses, chineses ou coreanos.
Peruíbe é a cidade com a maior população indígena da região, com 538 pessoas, o que representa 0,79% da população. Por outro lado, Cubatão é o município com a menor quantidade, sendo 101 indígenas (0,09%).
População da Baixada Santista por raça/cor
Cidades | População Branca | (%) População Branca | População Preta | (%) População Preta | População Amarela | (%) População Amarela | População Parda | (%) População Parda | População Indígena | (%) População Indígena |
Bertioga | 27.757 | 43,24 | 6.178 | 9,62 | 455 | 0,71 | 29.482 | 45,93 | 314 | 0,49 |
Cubatão | 44.281 | 39,37 | 12.394 | 11,02 | 145 | 0,13 | 55.553 | 49,39 | 101 | 0,09 |
Guarujá | 120.376 | 41,85 | 27.414 | 9,53 | 778 | 0,27 | 138.564 | 48,17 | 479 | 0,17 |
Itanhaém | 58.198 | 51,74 | 9.840 | 8,75 | 582 | 0,52 | 43.348 | 38,54 | 500 | 0,44 |
Mongaguá | 27.516 | 44,42 | 9.429 | 15,22 | 185 | 0,3 | 24.334 | 39,28 | 487 | 0,79 |
Peruíbe | 35.822 | 52,38 | 5.103 | 7,47 | 596 | 0,87 | 26.312 | 38,49 | 538 | 0,79 |
Praia Grande | 182.320 | 52,10 | 32.104 | 9,17 | 1.794 | 0,51 | 133.181 | 38,06 | 508 | 0,15 |
Santos | 282.641 | 67,52 | 28.016 | 6,69 | 4.290 | 1,02 | 103.273 | 24,67 | 364 | 0,09 |
São Vicente | 152.308 | 46,17 | 35.674 | 10,81 | 1.149 | 0,35 | 140.333 | 42,54 | 427 | 0,13 |
Publicar comentários (0)